Otomatik kanal arama
Cihazınızın menüsünden otomatik kanal arama seçeneği ile kullanılabilir kanallar hızlıca taranır.
KabloTV yayınlarını izlemek için ihtiyaç duyabileceğiniz frekans, kanal ve kurulum bilgilerini inceleyin.
Frekans bilgileri bulunduğunuz bölgeye, yayın altyapısına ve cihaz tipine göre değişiklik gösterebilir. Güncel destek için çağrı merkezimiz’ni arayabilirsiniz.
Tüm kanalların dijital ve analog frekans bilgileri.
No | Kanal | Tip | Dijital Frekans | Analog Frekans |
|---|---|---|---|---|
1 | Kablo Info | HD | 530 MHz 256 QAM |
|
2 | Sinema TV | HD | 466 MHz 256 QAM |
|
3 | Sinema 2 | HD | 466 MHz 256 QAM |
|
4 | Sinema Aksiyon | HD | 530 MHz 256 QAM |
|
5 | Sinema Aksiyon 2 | HD | 354 MHz 256 QAM |
|
6 | Sinema Yerli | HD | 354 MHz 256 QAM |
|
7 | Sinema Yerli 2 | HD | 354 MHz 256 QAM |
|
8 | Sinema Aile | HD | 466 MHz 256 QAM |
|
9 | Sinema Aile 2 | HD | 354 MHz 256 QAM |
|
10 | Sinema 1001 | HD | 410 MHz 256 QAM |
|
11 | Sinema 1002 | HD | 354 MHz 256 QAM |
|
12 | Sinema Komedi | HD | 530 MHz 256 QAM |
|
13 | Sinema Komedi 2 | HD | 354 MHz 256 QAM |
|
22 | TRT 1 | HD | 418 MHz 256 QAM |
|
23 | Atv | HD | 426 MHz 256 QAM |
|
24 | Show | HD | 362 MHz 256 QAM |
|
25 | Kanal D | HD | 362 MHz 256 QAM |
|
26 | Star | HD | 346 MHz 256 QAM |
|
27 | Kanal 7 | HD | 386 MHz 256 QAM |
|
28 | FOX | HD | 442 MHz 256 QAM |
|
29 | TV 8 | HD | 410 MHz 256 QAM |
|
30 | Beyaz TV | HD | 386 MHz 256 QAM |
|
31 | a2 | HD | 362 MHz 256 QAM |
|
32 | Teve 2 | HD | 418 MHz 256 QAM |
|
33 | 360 | HD | 378 MHz 256 QAM |
|
34 | TLC | HD | 370 MHz 256 QAM |
|
35 | DMAX | HD | 346 MHz 256 QAM |
|
36 | Kon TV | SD | 482 MHz 256 QAM |
|
37 | tv 100 | HD | 506 MHz 256 QAM |
|
38 | UVI Jewellery | SD | 514 Mhz 256 QAM |
|
39 | Ulusal Kanal | SD | 434 MHz 256 QAM |
|
40 | Tivi 6 | HD | 474 Mhz 256 QAM |
|
41 | TV 8,5 | HD | 466 MHz 256 QAM |
|
42 | BEA | SD | 506 MHz 256 QAM |
|
43 | Kanal B | SD | 418 MHz 256 QAM |
|
44 | Genç TV | SD | 362 MHz 256 QAM |
|
45 | Vav TV | HD | 498 MHz 256 QAM |
|
46 | Üniversite TV | HD | 514 Mhz 256 QAM |
|
47 | TMB | HD | 450 MHz 256 QAM |
|
48 | TV 4 | HD | 298 Mhz 256 QAM |
|
49 | Bengü Türk TV | HD | 490 MHz 256 QAM |
|
50 | TRT 2 | HD | 434 MHz 256 QAM |
|
51 | Tarih Tv | HD | 458 MHz 256 QAM |
|
55 | TRT Haber | HD | 434 MHz 256 QAM |
|
56 | A Haber | HD | 426 MHz 256 QAM |
|
57 | NTV | HD | 394 MHz 256 QAM |
|
58 | CNN Türk | HD | 394 MHz 256 QAM |
|
59 | 24 | HD | 378 MHz 256 QAM |
|
60 | TGRT Haber | HD | 426 Mhz 256 QAM |
|
61 | HABERTÜRK TV | HD | 346 MHz 256 QAM |
|
62 | Bloomberg HT | HD | 346 MHz 256 QAM |
|
63 | Ülke TV | HD | 386 MHz 256 QAM |
|
64 | Tvnet | HD | 386 MHz 256 QAM |
|
65 | Akit | HD | 514 MHz 256 QAM |
|
66 | Brt 1 | HD | 514 MHz 256 QAM |
|
67 | TRT Türk | HD | 530 MHz 256 QAM |
|
68 | TRT Avaz | HD | 514 MHz 256 QAM |
|
69 | TRT 3 Spor - TBMM TV | SD | - | S06 |
69 | TRT3 Spor - TBMM TV | HD | 530 MHz 256 QAM |
|
70 | TRT Kurdî | HD | 482 MHz 256 QAM |
|
71 | Haber Global | HD | 514 MHz 256 QAM |
|
72 | BBN Türk | HD | 498 Mhz 256 QAM |
|
73 | KRT TV | HD | 298 Mhz 256 QAM |
|
74 | Halk TV | HD | 498 MHz 256 QAM |
|
75 | TH Türk Haber | HD | 362 MHz 256 QAM |
|
76 | SZC | HD | 378 Mhz 256 QAM |
|
77 | a Para | HD | 426 MHz 256 QAM |
|
78 | Ekotürk | HD | 410 Mhz 256 QAM |
|
79 | MEK | SD | 474 Mhz 256 QAM |
|
80 | TV 5 | SD | 514 MHz 256 QAM |
|
88 | TRT World | HD | 346 MHz 256 QAM |
|
89 | A News | HD | 466 MHz 256 QAM |
|
91 | BBC World News | SD | 498 MHz 256 QAM |
|
92 | Bloomberg | SD | 498 MHz 256 QAM |
|
95 | Al Jazeera (Arapça) | SD | 498 MHz 256 QAM |
|
96 | Al Jazeera (İngilizce) | HD | 498 MHz 256 QAM |
|
97 | Alaraby News | HD | 466 Mhz 256 QAM |
|
99 | TRT Arabi | HD | 450 MHz 256 QAM |
|
102 | Dw Tv (İngilizce) | HD | 482 MHz 256 QAM |
|
103 | Dw Tv (Almanca) | SD | 450 MHz 256 QAM |
|
105 | France 24 (İngilizce) | HD | 434 MHz 256 QAM |
|
106 | France 24 (Fransızca) | HD | 434 MHz 256 QAM |
|
108 | CGTN | HD | 458 MHz 256 QAM |
|
109 | Russia 24 | SD | 346 MHz 256 QAM |
|
111 | TRT Belgesel | HD | 370 MHz 256 QAM |
|
112 | National Geographic | HD | 330 MHz 256 QAM |
|
113 | National Geographic Wild | HD | 330 MHz 256 QAM |
|
114 | Viasat Nature | HD | 394 Mhz 256 QAM |
|
115 | Discovery Channel | HD | 442 MHz 256 QAM |
|
116 | Discovery Science | HD | 378 MHz 256 QAM |
|
117 | ID | HD | 418 MHz 256 QAM |
|
118 | History | HD | 298 Mhz 256 QAM |
|
119 | Viasat History | HD | 394 MHz 256 QAM |
|
122 | DocuBOX | HD | 338 MHz 256 QAM |
|
123 | BBC Earth | HD | 298 MHz 256 QAM |
|
130 | Viasat Explore | HD | 394 MHz 256 QAM |
|
132 | Rtg Int | SD | 474 MHz 256 QAM |
|
133 | CGTN Documentary | HD | 410 MHz 256 QAM |
|
140 | Az TV | HD | 498 MHz 256 QAM |
|
141 | Türkmeneli TV | HD | 514 MHz 256 QAM |
|
142 | BBC Entertainment | SD | 402 MHz 256 QAM |
|
143 | Tv 5 Monde Europe | HD | 482 MHz 256 QAM |
|
144 | Cctv 4 | HD | 458 MHz 256 QAM |
|
145 | Saudi TV | HD | 506 MHz 256 QAM |
|
147 | Hayat Plus | SD | 490 MHz 256 QAM |
|
148 | Planeta RTR | SD | 346 MHz 256 QAM |
|
149 | Kbs World | HD | 482 MHz 256 QAM |
|
150 | Nhk World | HD | 490 MHz 256 QAM |
|
151 | Arirang | SD | 450 MHz 256 QAM |
|
152 | Freedom | SD | 402 MHz 256 QAM |
|
222 | TRT Spor | HD | 370 MHz 256 QAM |
|
223 | beIN SPORTS HABER | HD | 450 MHz 256 QAM |
|
224 | A Spor | HD | 370 MHz 256 QAM |
|
225 | Eurosport 1 | HD | 458 MHz 256 QAM |
|
226 | Eurosport 2 | HD | 474 MHz 256 QAM |
|
228 | Trace Sport Stars | HD | 402 MHz 256 QAM |
|
230 | FightBOX | HD | 338 MHz 256 QAM |
|
231 | FAST & FUNBOX | HD | 338 MHz 256 QAM |
|
240 | S Sport | HD | 474 Mhz 256 QAM |
|
241 | S Sport2 | HD | 306 Mhz 256 QAM |
|
242 | NBA TV | HD | 306 Mhz 256 QAM |
|
243 | EDGEsport | HD | 306 Mhz 256 QAM |
|
244 | TRT Spor Yıldız | HD | 402 MHz 256 QAM |
|
246 | FB TV | SD | 474 MHz 256 QAM |
|
333 | FX | HD | 330 MHz 256 QAM |
|
335 | BBC First | HD | 298 MHz 256 QAM |
|
336 | FilmBOX TURKEY | HD | 402 MHz 256 QAM |
|
337 | Filmbox Extra | HD | 338 Mhz 256 QAM |
|
344 | FilmBOX Arthouse | SD | 338 MHz 256 QAM |
|
355 | 24 Kitchen | HD | 330 MHz 256 QAM |
|
356 | MyZEN TV | HD | 378 Mhz 256 QAM |
|
366 | FunBOX | 4K | 338 MHz 256 QAM |
|
367 | Gametoon | HD | 514 MHz 256 QAM |
|
444 | TRT Çocuk | HD | 442 MHz 256 QAM |
|
445 | Minika Çocuk | SD | 410 MHz 256 QAM |
|
446 | Minika Go | SD | 426 MHz 256 QAM |
|
455 | BabyTV | SD | 410 MHz 256 QAM |
|
456 | Disney Junior | HD | 330 MHz 256 QAM |
|
457 | Cartoon Network | SD | 490 MHz 256 QAM |
|
459 | Duck TV | SD | 490 MHz 256 QAM |
|
460 | English Club TV | HD | 418 MHz 256 QAM |
|
461 | Da Vinci | HD | 402 MHz 256 QAM |
|
465 | TRT EBA TV İLKOKUL | HD | 490 MHz 256 QAM |
|
466 | TRT EBA TV ORTAOKUL | HD | 490 MHz 256 QAM |
|
467 | TRT EBA TV LİSE | HD | 466 MHz 256 QAM |
|
555 | Diyanet TV | HD | 434 MHz 256 QAM |
|
556 | Al Quran Al Kareem | HD | 522 MHz 256 QAM |
|
557 | Al Sunnah Al Nabawiya | HD | 410 MHz 256 QAM |
|
666 | TRT Müzik | SD | - | S03 |
666 | TRT Müzik | HD | 450 MHz 256 QAM |
|
667 | Dream Türk | HD | 490 MHz 256 QAM |
|
673 | 360 TuneBOX | SD | 338 MHz 256 QAM |
|
674 | Trace Urban | HD | 402 MHz 256 QAM |
|
888 | Kanal V (Antalya) | Yerel | 506 MHz 256 QAM |
|
888 | Line TV (Bursa) | Yerel | 458 MHz 256 QAM |
|
888 | Kent Deha (Denizli) | Yerel | 450 MHz 256 QAM |
|
888 | Etv (Edirne) | Yerel | 426 MHz 256 QAM |
|
888 | Kanal 26 (Eskişehir) | Yerel | 426 MHz 256 QAM |
|
888 | Bizimev TV (İstanbul) | Yerel | 506 MHz 256 QAM |
|
888 | ETV (İzmir - Manisa) | Yerel | 490 MHz 256 QAM |
|
888 | Kanal 38 (Kayseri) | Yerel | 450 MHz 256 QAM |
|
888 | Tv 41 (Kocaeli) | Yerel | 394 MHz 256 QAM |
|
888 | Kanal 33 (Mersin) | Yerel | 450 MHz 256 QAM |
|
888 | Trakya Türk (Tekirdağ) | Yerel | 474 MHz 256 QAM |
|
888 | Elmas67 (Zonguldak) | Yerel | 474 MHz 256 QAM |
|
889 | As TV (Bursa) | Yerel | 498 MHz 256 QAM |
|
889 | Es TV (Eskişehir) | Yerel | 490 MHz 256 QAM |
|
889 | Kay TV (Kayseri) | Yerel | 498 MHz 256 QAM |
|
889 | Sun TV (Mersin) | Yerel | 474 MHz 256 QAM |
|
889 | Kanal Z (Zonguldak) | Yerel | 458 MHz 256 QAM |
|
890 | TVON6 (Bursa) | Yerel | 474 MHz 256 QAM |
|
891 | TV1 (Kayseri) | Yerel | 506 MHz 256 QAM |
|
892 | OlayTürk (Kayseri) | Yerel | 498 MHz 256 QAM |
|
900 | TRT 1 | SD | 530 MHz 256 QAM | S04 |
901 | Show | SD | 338 MHz 256 QAM | S08 |
902 | Atv | SD | 522 MHz 256 QAM | S07 |
903 | Kanal 7 | SD | 522 MHz 256 QAM | S13 |
904 | Brt 3 | SD | 450 MHz 256 QAM |
|
905 | Star | SD | 522 MHz 256 QAM | S10 |
907 | TV 8 | SD | 506 MHz 256 QAM | C12 |
908 | Kanal D | SD | 522 MHz 256 QAM | S09 |
909 | FOX | SD | 522 MHz 256 QAM | S11 |
910 | Haber Global | SD | 514 MHz 256 QAM |
|
911 | TRT Spor | SD | 418 MHz 256 QAM |
|
912 | A Spor | SD | 442 MHz 256 QAM | S16 |
913 | TGRT Haber | SD | 482 MHz 256 QAM | S12 |
914 | TRT Çocuk | SD | 490 MHz 256 QAM | C06 |
915 | TRT Belgesel | SD | 450 MHz 256 QAM |
|
916 | National Geographic | SD | 474 MHz 256 QAM |
|
917 | National Geographic Wild | SD | 410 MHz 256 QAM |
|
918 | TRT Haber | SD | 530 MHz 256 QAM | S05 |
919 | A Haber | SD | 426 MHz 256 QAM | S15 |
920 | NTV | SD | 506 MHz 256 QAM | S17 |
921 | CNN Türk | SD | 506 MHz 256 QAM | C11 |
922 | HABERTÜRK TV | SD | 506 MHz 256 QAM | C07 |
923 | Ülke TV | SD | 506 MHz 256 QAM | C08 |
925 | Bloomberg HT | SD | 522 MHz 256 QAM | C10 |
926 | TLC | SD | 482 MHz 256 QAM |
|
928 | a2 | SD | 362 MHz 256 QAM |
|
929 | 360 | SD | 498 MHz 256 QAM | S14 |
930 | 24 | SD | 506 MHz 256 QAM | C05 |
931 | DMAX | SD | 490 MHz 256 QAM |
|
932 | TRT EBA TV İLKOKUL | SD | 458 MHz 256 QAM |
|
933 | TRT EBA TV ORTAOKUL | SD | 450 MHz 256 QAM |
|
934 | TRT EBA TV LİSE | SD | 450 MHz 256 QAM |
|
1000 | TRT FM | Radyo | 498 MHz 256 QAM |
|
1001 | TRT World | Radyo | 522 MHz 256 QAM |
|
1002 | TRT Radyo 1 | Radyo | 450 MHz 256 QAM |
|
1003 | TRT Radyo 3 | Radyo | 434 MHz 256 QAM |
|
1005 | TRT Nağme | Radyo | 434 MHz 256 QAM |
|
1006 | TRT Türkü | Radyo | 434 MHz 256 QAM |
|
1007 | Polis Radyosu | Radyo | 498 MHz 256 QAM |
|
1008 | Kral Pop | Radyo | 434 MHz 256 QAM |
|
1009 | Kral FM | Radyo | 522 MHz 256 QAM |
|
1010 | Power FM | Radyo | 498 MHz 256 QAM |
|
1011 | Power Türk FM | Radyo | 498 MHz 256 QAM |
|
Otomatik tarama, manuel giriş ve cihaz desteği için temel bilgiler.
Cihazınızın menüsünden otomatik kanal arama seçeneği ile kullanılabilir kanallar hızlıca taranır.
Otomatik tarama yetersiz kaldığında frekans, sembol oranı ve modülasyon değerleri manuel olarak girilebilir.
Set-üstü kutu veya TV modelinize göre menü adımları farklılık gösterebilir; kullanım kılavuzunu inceleyin.
Kablo TV frekans listesi, televizyonunuzda veya alıcı cihazınızda manuel kanal araması yaparken ihtiyaç duyacağınız güncel frekans ve sembol hızı bilgilerini içerir.
Otomatik kanal aramada sorun yaşarsanız bu tablodaki değerleri cihazınıza manuel olarak girebilirsiniz.
Aklınızdaki soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.
Televizyon veya alıcı cihazınızda otomatik kanal araması başarısız olduğunda, bu listedeki frekans ve sembol hızı değerlerini manuel olarak girerek kanalları bulabilirsiniz.
Altyapı ve yayın değişikliklerine bağlı olarak frekans listesi periyodik olarak güncellenir; en güncel veriler bu sayfada yer alır.
Televizyonunuzun kanal arama menüsünden manuel/DVB-C arama seçeneğini kullanarak bu sayfadaki frekans değerlerini girebilirsiniz.
Teknik destek ekibimizi arayarak uzaktan yönlendirme alabilir veya teknisyen desteği talep edebilirsiniz.